Plan-Assiste substitui GAMA Saúde por credenciamento direto da rede de alto custo
Em face de dificuldades de negociação para renovação do credenciamento com a GAMA Saúde, o Plan-Assiste está credenciando diretamente as instituições da rede de alto custo oferecidas aos beneficiários. Além disso, estão sendo tomadas todas as medidas necessárias para garantir que os pacientes já em tratamentos continuados na rede GAMA (quimioterapia, radioterapia ou hemodiálise etc) tenham assegurada a continuidade da assistência.
Durante esse processo e para assegurar a continuidade dos serviços assistenciais, o atual termo de credenciamento foi prorrogado excepcionalmente por 90 dias, sem alteração nas condições contratuais vigentes. Nos primeiros 30 dias de vigência da prorrogação, será preservado o atendimento regular dos serviços constantes do contrato original a todos os beneficiários e, nos 60 dias remanescentes, apenas aos beneficiários que se encontrem em situação de assistência continuada (internações e tratamentos seriados como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise etc).
Na alternativa sugerida pela GAMA Saúde à Diretoria do Plan-Assiste – “Plano Administrado” – os mecanismos de controle do programa ficariam limitados para conferir mais agilidade aos pagamentos. De acordo com a análise jurídica do plano, a proposta confronta requisitos legais por prever o repasse dos valores devidos sem tempo hábil para a análise das despesas pelo MPU. Além disso, o novo modelo não permitiria a gestão programada sobre as hospitalizações e desospitalizações.
Valores – O Plan-Assiste também levou em consideração o elevado aumento do custeio no modelo proposto pelo GAMA Saúde. No atual contrato, é paga uma taxa de administração de 15% sobre os valores faturados. Em 2019, por exemplo, foram repassados R$ 2,7 milhões por meio do credenciamento. Já o plano administrado apresentado pela GAMA Saúde teria uma taxa de carregamento de R$ 58,60 por beneficiário, custo de R$ 12,00 pela carteirinha, além de taxas de implantação única e trimestral da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em valores absolutos, considerando o montante repassado à empresa no último ano, o pagamento poderia chegar a R$ 25,6 milhões, quase dez vezes o valor previsto no modelo atual.
Credenciamento direto da rede GAMA Saúde – De acordo com mapeamento realizado sobre a utilização da rede GAMA Saúde pelos beneficiários do Plan-Assiste no ano de 2019, foram identificados 51 prestadores de serviços com maior relevância. Desse total, nove já foram credenciados diretamente, e 21 são atendidos pelo contrato com a Unimed tendo, portanto, o atendimento assegurado nessa rede conveniada. Os demais 21 prestadores estão em negociação para credenciamento direto. Confira a tabela completa:
| DESCRICAO | UF | CIDADE | |
| REDE DIRETA | HOSPITAL SÃO RAFAEL | BA | SALVADOR |
| CRB CENTRO RADIOLOGICO DE BRASILIA | DF | BRASILIA | |
| HOSPITAL MATER DEI | MG | BELO HORIZONTE | |
| QUINTA DOR | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| FLEURY | SP | SAO PAULO | |
| HCOR - HOSPITAL DO CORAÇÃO | SP | SAO PAULO | |
| REDE DOR SAO LUIZ - ITAIM | SP | SAO PAULO | |
| REDE DOR SAO LUIZ - MORUMBI | SP | SAO PAULO | |
| HOSPITAL SIRIO LIBANES | SP | SAO PAULO | |
| ATENDE VIA UNIMED | CLINICA SANTA JULIA | AM | MANAUS |
| CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A - COT | BA | SALVADOR | |
| BIOCOOP - COOP. MÉD. ASSIST. INT. TRAT. DIAG. LTDA | MG | NOVA LIMA | |
| BIOCOR HOSPITAL DE DOENÇAS CARDIOVASCULARES | MG | NOVA LIMA | |
| HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS LTDA | MG | NOVA LIMA | |
| CENTRO DE OLHOS AV SETE DE SETEMBRO | RJ | NITEROI | |
| HOSPITAL ICARAI - CLINICA SÃO GONÇALO LTDA. | RJ | NITEROI | |
| CENTRO MEDICO LOUIS PASTEUR S/S | RJ | PETROPOLIS | |
| CASA DE SAUDE SAO JOSE | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| COTEX CENTRO OFTALMOLOGICO DE TRATAMENTO E EXAMES | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| ENDOVIEW SERVIÇOS MEDICOS | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| LAB RICHET PESQ DE PHYSIOPATHOLOGIA HUMANA LTDA. | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| LAMINA MEDICINA DIAGNOSTICA | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| POLICLINICA DE BOTAFOGO | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| REDE PRIMAVERA - ASSISTÊNCIA MÉD. HOSPITALAR LTDA | SE | ARACAJU | |
| INSTIT.ANALISES CLINICAS DE SANTOS | SP | SANTOS | |
| PLANI DIAGNÓSTICOS MÉDICOS LTDA | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | |
| CEMA HOSPITAL ESPECIALIZADO LTDA | SP | SAO PAULO | |
| FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE H.A.C.CAMARGO | SP | SAO PAULO | |
| SALOMÃO E ZOPPI PATOLOGISTAS ASSOCIADOS S/A. | SP | SAO PAULO | |
| TKS SISTEMAS RADIOLÓGICOS LTDA. | SP | SAO PAULO | |
| EM CREDENCIAMENTO | CEME COMPLEXO DE ESP MEDICAS METROP EIRELI-ME | GO | LUZIANIA |
| HOSPITAL DE REFERENCIA OFTAMOLOGICA | MA | SAO LUIS | |
| COOPERCON-COOP. DE TRABALHO MÉDICO DE CONTAGEM | MG | CONTAGEM | |
| LABORATORIO SANTA LUCILIA-SABIN | MG | UBERABA | |
| HOSPITAL DR. BEDA -INST DE MED NUCL E ENDOCR LTDA | RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | |
| ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | RJ | DUQUE DE CAXIAS | |
| CENTRO DE OFTALMO E OTORRINO NELSON VENTURINI LTDA | RJ | NITEROI | |
| ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES - HCN | RJ | NITEROI | |
| ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | RJ | NITEROI | |
| CLINICA DE VIDEO LAPAROSCOPIA | RJ | NOVA FRIBURGO | |
| CEGIR - CENTRO DE GINEC. E REPROD. HUMANA LTDA | RJ | RIO DE JANEIRO | |
| CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA JEFERSON DAVILA | SE | ARACAJU | |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A. | SP | BARUERI | |
| QUAGLIA LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA | SP | S J Campos | |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S. A. | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | |
| ALBERT EINSTEIN HOSPITAL ISRAELITA | SP | SAO PAULO | |
| ASSOCIACAO MEDICA DO HOSPITAL SAMARITANO | SP | SAO PAULO | |
| CENTRO DE TOMOGRAFIA POR COMPUTADOR SC | SP | SAO PAULO | |
| HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ | SP | SAO PAULO | |
| HOSPITAL SAMARITANO DE SAO PAULO | SP | SAO PAULO | |
| BANCO DE OLHOS DE SOROCABA | SP | SOROCABA | |
Em caso de dúvidas os beneficiários podem entrar em contato por meio dos contatos locais disponíveis em http://www.planassiste.mpu.mp.br/gerentes/gerentes-MPF. Em Brasília, o contato deve ser feito pelo telefone (61) 3105-6634.
